vrnetDialog
CTC EcoZenith I550
| Tarnemõõdud laius x sügavus x kõrgus | mm | 750x950x1700 |
| Paigaldusmõõdud | mm | 886x1067x1700 |
| Kaal | kg | 256 |
| Isolatsioon (polüuretaan) | mm | 90 |
| Šuntventiil 28 kW (45kW lisavarustus) | Kvs | 6,3 (10) |
| Sooja tarbevee tootlikkus (40°C, 22 l/min) | L | >600 |
| Veemaht | L | 540 |
| Tarbeveespiraali maht | L | 11,4 |
| Tarbeveespiraali pikkus | m | 2x18,6 |
| Tarbevee tsirkulatsioonispiraali pikkus | m | 0,6 |
| Päikeseküttespiraali pikkus | m | 10 |
| Elektriküttekehad (lisavarustus) | kW | 9+9(+9) |
| Elektriküttekeha lülitussamm | kW | 3 |



